|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | ナイロン膜のディスク・フィルタ | 材料: | ナイロン |
|---|---|---|---|
| 適用する: | IV注入のろ過、実験室のろ過 | 色: | 白 |
| 毛穴の大きさ: | 0.22umへの5um | 直径: | 13mm、25mm、47mmなど |
| タイプ: | Nonsterile | パッケージ: | 50個/パック |
| オーム: | 入手可能 | 証明: | ISO9001, SGS |
| ハイライト: | 0.22μm膜ディスクフィルター,精密膜ディスクフィルター,消毒可能なナイロンディスクフィルター |
||
製品の説明
ナイロン膜ディスクフィルタは,通常ポリアミドで作られ,ディスク状のシートに切断されます.ナイロン膜ディスクフィルタの場合,毛孔の大きさが小さいほど,フィルタが粒子の大きさに関してより選択的になるほど毛孔の大きさは0.22μmの毛孔サイズで,より小さな粒子が毛孔内により効果的に閉じ込められている間,より大きな粒子がフィルターを通過することを可能にします.フィルターは最小の粒子を効果的に捕捉することができます高品質で精密なフィルタリングを必要とするアプリケーションに最適です.
ナイロン膜ディスクフィルターの特徴
申請
技術パラメータ
| 毛穴の大きさ | 定数水流量 (ml/min).cm2) | 最低水泡点 (psi) |
| 0.10μm | 4 | 70 |
| 0.20μm | 9.9 | 50 |
| 0.45μm | 26.9 | 30 |
| 0.65μm | 59.3 | 18 |
| 0.80μm | 80.5 | 13 |
| 1.20μm | 180 | 11 |
| 5.00μm | 331 | 6 |
OEM サービス
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい